
الترتيب المحلي للجامعات التركية
ترتيب الجامعات التركية ( الحكومية والخاصة ) محلياً لعام 2023 – 2024
ترتيب الجامعات التركية 2023 - 2024
اسم الجامعة | الترتيب المحلي |
---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 2 |
Hacettepe Üniversitesi | 3 |
Boğaziçi Üniversitesi | 4 |
Ankara Üniversitesi | 5 |
Koç Üniversitesi | 6 |
Bilkent Üniversitesi | 7 |
İstanbul Üniversitesi | 8 |
Atatürk Üniversitesi | 9 |
Gazi Üniversitesi | 10 |
Ege Üniversitesi | 11 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 12 |
Sabancı Üniversitesi | 13 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 14 |
Anadolu Üniversitesi | 15 |
Marmara Üniversitesi | 16 |
Fırat Üniversitesi | 17 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | 18 |
Erciyes Üniversitesi | 19 |
Sakarya Üniversitesi | 20 |
Akdeniz Üniversitesi | 21 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 22 |
Uludağ Üniversitesi | 23 |
Karabük Üniversitesi | 24 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 25 |
Bahçeşehir Üniversitesi | 26 |
Çankaya Üniversitesi | 27 |
Gaziantep Üniversitesi | 28 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 29 |
Kırıkkale Üniversitesi | 30 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 31 |
Özyeğin Üniversitesi | 32 |
Cumhuriyet Üniversitesi | 33 |
Gebze Teknoloji Üniversitesi | 34 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 35 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | 36 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 37 |
Mersin Üniversitesi | 38 |
Pamukkale Üniversitesi | 39 |
Kocaeli Üniversitesi | 40 |
Harran Üniversitesi | 41 |
VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 42 |
Trakya Üniversitesi | 43 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 44 |
İnönü Üniversitesi | 45 |
Başkent Üniversitesi | 46 |
Düzce Üniversitesi | 47 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | 48 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 49 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | 50 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | 51 |
Yeditepe Üniversitesi | 52 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | 53 |
Çukurova Üniversitesi | 54 |
Kafkas Üniversitesi | 55 |
Adnan Menderes Üniversitesi | 56 |
Atılım Üniversitesi | 57 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 58 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 59 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | 60 |
Balıkesir Üniversitesi | 61 |
Giresun Üniversitesi | 62 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 63 |
Selçuk Üniversitesi | 64 |
Yaşar Üniversitesi | 65 |
Bingöl Üniversitesi | 66 |
Bozok Üniversitesi | 67 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | 68 |
Adıyaman Üniversitesi | 69 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | 70 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | 71 |
Bartın Üniversitesi | 72 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 73 |
Kadir Has Üniversitesi | 74 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | 75 |
Aksaray Üniversitesi | 76 |
Beykent Üniversitesi | 77 |
Namık Kemal Üniversitesi | 78 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 79 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 80 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | 81 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 82 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | 83 |
Üsküdar Üniversitesi | 84 |
Sinop Üniversitesi | 85 |
Kastamonu Üniversitesi | 86 |
Acıbadem Üniversitesi | 87 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 88 |
Hitit Üniversitesi | 89 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | 90 |
Bursa Teknik Üniversitesi | 91 |
Siirt Üniversitesi | 92 |
Ahi Evran Üniversitesi | 93 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 94 |
Uşak Üniversitesi | 95 |
Ordu Üniversitesi | 96 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 97 |
Biruni Üniversitesi | 98 |
Nevşehir Üniversitesi | 99 |
Galatasaray Üniversitesi | 100 |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | 101 |
Abdullah Gül Üniversitesi | 102 |
Iğdır Üniversitesi | 103 |
Piri Reis Üniversitesi | 104 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | 105 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 106 |
Gümüşhane Üniversitesi | 107 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | 108 |
İstanbul Okan Üniversitesi | 109 |
Doğuş Üniversitesi | 110 |
Maltepe Üniversitesi | 111 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 112 |
Batman Üniversitesi | 113 |
Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 114 |
Muş Alparslan Üniversitesi | 115 |
Çağ Üniversitesi | 116 |
Ağrı ibrahim çeçen Üniversitesi | 117 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | 118 |
Kırklareli Üniversitesi | 119 |
TED Üniversitesi | 120 |
Işık Üniversitesi | 121 |
KTO Karatay Üniversitesi | 122 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 123 |
Yalova Üniversitesi | 124 |
Bayburt Üniversitesi | 125 |
Dicle Üniversitesi | 126 |
Şırnak Üniversitesi | 127 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | 128 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 129 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 130 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | 131 |
Amasya Üniversitesi | 132 |
İstanbul MEF Üniversitesi | 133 |
Ufuk Üniversitesi | 134 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | 135 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | 136 |
Haliç Üniversitesi | 137 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | 138 |
Altınbaş Üniversitesi | 139 |
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi | 140 |
İstinye Üniversitesi | 141 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | 142 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | 143 |
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi | 144 |
İbn Haldun Üniversitesi | 145 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 146 |
Türk-Alman Üniversitesi | 147 |
Nişantaşı Üniversitesi | 148 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | 149 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 150 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 151 |
Antalya Bilim Üniversitesi | 152 |
Milli Savunma Üniversitesi | 153 |
Konya Teknik Üniversitesi | 154 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | 155 |
Türkiye Polis Akademisi | 156 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 157 |
Ardahan Üniversitesi | 158 |
Kapadokya Üniversitesi | 159 |
Beykoz Üniversitesi | 160 |
Samsun Üniversitesi | 161 |
Trabzon Üniversitesi | 162 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | 163 |
Toros Üniversitesi | 164 |
Hakkari Üniversitesi | 165 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 166 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 167 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 168 |
Lokman Hekim Üniversitesi | 169 |
Tarsus Üniversitesi | 170 |
Ostim Teknik Üniversitesi | 171 |
Ankara Medipol Üniversitesi | 172 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | 173 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | 174 |
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi | 175 |
Kayseri Üniversitesi | 176 |
Fenerbahçe Üniversitesi | 177 |
İstanbul Kent Üniversitesi | 178 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 179 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | 180 |
Sanko Üniversitesi | 181 |
Avrasya Üniversitesi | 182 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | 183 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | 184 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 185 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 186 |
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | 187 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 188 |
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 189 |
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi | 190 |
İstanbul Arel Üniversitesi | 191 |
Munzur Üniversitesi | 192 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | 193 |
İzmir Tinaztepe Üniversitesi | 194 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | 195 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | 196 |
Bakırçay Üniversitesi | 197 |
Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi | 198 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | 199 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | 200 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi | 201 |
Rauf Denktaş Üniversitesi | 202 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | 203 |
Antalya AKEV Üniversitesi | 204 |
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu | 205 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | 206 |
Atatürk Öğretmenler Akademisi | 207 |
Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 208 |
Hava Teknik Okullar Komutanlığı | 209 |
لمعرفة الترتيب العالمي لأقوى 20 جامعة في تركيا : انقر هنا
ملاحظة هامة :
- ترتيب الجامعات التركية يختلف من مصدر لآخر وذلك بسبب المعايير المختلفة التي يتم من خلالها تقييم وترتيب الجامعات، ولا يوجد ترتيب رسمي من قبل وزراة التعليم العالي التركي. نحن استخدمنا موقع عالمي ويعتبر من أكثر المواقع مصداقية.
المصدر :
انقر هنا
للتسجيل يمكنكم التواصل معنا :
للتواصل معنا عبر الواتس أب :905399882240+
قناتنا على التلكرام :انقر هنا
صفحتنا على الفيس بوك :انقر هنا
السلام عليكم أين هو ترتيب جامعة Yıldırım Beyazıt University
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 119