
الترتيب المحلي للجامعات التركية
ترتيب الجامعات التركية ( الحكومية والخاصة ) محلياً لعام 2025 – 2026
ترتيب الجامعات التركية 2025 - 2026
اسم الجامعة | المدينة | الترتيب المحلي |
---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 2 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 4 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 6 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 7 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İstanbul | 8 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 9 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 10 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 11 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 12 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 13 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 14 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 15 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 16 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Elazığ | 17 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 18 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 19 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 20 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 21 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 22 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 23 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 24 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 25 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 26 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 27 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 28 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 29 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İzmir | 30 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 31 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 32 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 33 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 34 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 35 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 36 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 37 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 38 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 39 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 40 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 41 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 42 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 43 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 44 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Düzce | 45 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Şanlıurfa | 46 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 47 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 48 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rize | 49 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 50 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sivas | 51 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Manisa | 52 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 53 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Karabük | 54 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 55 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 56 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 57 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 58 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl | 59 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Muğla | 60 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 61 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale | 62 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Kastamonu | 63 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 64 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 65 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Aydın | 66 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 67 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çorum | 68 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 69 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman | 70 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 71 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde | 72 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın | 73 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kırıkkale | 74 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 75 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 76 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Trakya | 77 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siirt | 78 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Zonguldak | 79 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş | 80 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Erzincan | 81 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ordu | 82 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Adana | 83 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 84 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İskenderun | 85 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 86 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tokat | 87 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Yozgat | 88 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray | 89 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tekirdağ | 90 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Diyarbakır | 91 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 92 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 93 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hatay | 94 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Adıyaman | 95 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çankırı | 96 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır | 97 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 98 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye | 99 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Giresun | 100 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kırşehir | 101 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 102 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilecik | 103 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 104 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Kars | 105 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 106 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | 107 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 108 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 109 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tunceli | 110 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 111 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 112 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 113 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 114 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sinop | 115 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt | 116 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 117 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 118 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Batman | 119 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ağrı | 120 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Konya | 121 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 122 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan | 123 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 124 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 125 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 126 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin | 127 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muş | 128 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Malaya | 129 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane | 130 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 131 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 132 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova | 133 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 134 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Amasya | 135 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | 136 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 137 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 138 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 139 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bitlis | 140 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 141 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 142 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 143 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Kütahya | 144 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 145 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 146 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 147 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 148 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 149 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 150 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Konya | 151 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 152 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 153 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 154 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kırklareli | 155 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 156 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 157 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hakkari | 158 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 159 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Şırnak | 160 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 161 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 162 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 163 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 164 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 165 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mardin | 166 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilis | 167 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 168 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 169 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 170 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 171 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 172 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 173 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 174 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 175 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 176 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 177 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 178 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 179 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 180 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 181 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 182 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 183 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 184 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 185 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 186 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 187 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 188 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Alanya | 189 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 190 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Antalya | - |
KAHRAMANMARAŞ İSTIKLAL ÜNIVERSITESI | Kahramanmaraş | - |
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sivas | - |
الدراسة في تركيا أصحبت هدفاً للكثير من الطلاب من جميع أنحاء العالم. لما توفره الجامعات التركية من بنية تحتية لجامعاتها ومخابر قوية ووسائل تعليمية وترفيهية واجتماعية أخرى. وبكل تأكيد جميع الطلاب يرغبون بالدراسة في أفضل الجامعات التركية، ولذلك جميع الطلاب تود معرفة ترتيب الجامعات التركية الحكومية والخاصة محلياً حتى يستطيعوا تحديد الجامعات المناسبة لهم. ونحن فريق التسجيل على الجامعات التركية وكما عودناكم دائماً المؤسسة الأقوى والأسرع بنشر أخبار وتفاصيل الجامعات التركية الحكومية والخاصة، قمنا بتجهيز هذا المقال لكم لمعرفة ترتيب الجامعات التركية الحكومية والخاصة محلياً واعتمدنا بهذا الترتيب على موقع URAP والمعتمد لدى بعض الجامعات الحكومية.
كما أنه يمكنكم معرفة الترتيب العالمي لأقوى 20 جامعة تركية من خلال النقر هنا
ملاحظة هامة :
ترتيب الجامعات التركية الحكومية والخاصة محلياً يختلف من مصدر لآخر وذلك بسبب المعايير المختلفة التي يتم من خلالها تقييم وترتيب الجامعات التركية، ولا يوجد ترتيب رسمي من قبل وزراة التعليم العالي التركي. نحن استخدمنا موقع عالمي ويعتبر من أكثر المواقع مصداقية.